、產品描述
P6071 手持終端搭載 Android 10 操作系統,配備 6 寸工業級觸摸屏,分辨率為 1080*2160,支持手套或濕手操作,采用 2.0GHz 八核處理器,是一款全面支持各物聯網頻段和應用功能的智能工業級手持終端。
P6071 可廣泛應用在物聯網的各個行業,如物流運輸行業、電力行業、商品溯源行業、銷售管理行業、倉儲管理行業、商品防偽行業、防偽打假行業、資產管理行業、巡檢巡更行業等,以實現行業客戶特殊需求為主要目標,靈活的可定制化模塊化組合為依托,解決客戶核心問題,為客戶的移動物聯網應用提供堅實基礎。
產品優勢:
1) 電容觸摸屏,觸感更加靈敏,使用方便;
2) 內置自主研發的超高頻 RFID 射頻模塊,4.5dBi 天線,讀取性能強,讀取距離可超過 11 米(與標簽和環境有關聯);
3) 安卓 10(Android 10)操作系統工業級手持終端,提供優秀的用戶體驗;
4) 采用 8 核高速處理器芯片的工業級手持終端,性能強勁,硬件參數遙遙領先;
5) 采用模塊化結構設計概念的 Android 工業級手持終端,完美實現用戶各種特殊應用需求,UHF RFID 讀寫功能、條碼掃描功能都可根據用戶需求靈活組合。
物理參數 | |
整機尺寸 | 長 173.5mm * 寬 77.4mm * 厚 25mm |
整機重量 | 567 克(含電池) |
顯示屏 | 6 英寸,IPS FHD 1080x2160 分辨率 亮度 450nit LED 背光 |
觸控屏 | 支持多點觸控,支持手套或濕手操作,康寧大猩猩玻璃 雙重模式電容式觸控 |
電池容量 | 可充電鋰電池 3.85V/10000mAh 支持熱插拔換電池,主機不關機 |
適配器 | 100~240Vac,50/60Hz 輸入 18W PD 快充 |
擴展插槽 | MicroSD 卡,支持 SDHC,SDXC,最大支持 512M 2 個 Nano SIM 卡槽,1 個 PSAM(可以增加 1 個小 PSAM 卡) 支持 DC 5V/3A 輸入 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C 接口,支持 OTG 4PIN 擴展口:DC、GND、USBDP、USBDM,電流支持 3A |
按鍵和鍵盤 | 正面按鍵:3 個觸控軟按鍵 側面按鍵:2 個專用掃描鍵、電源鍵、音量調高/調低鍵、自定按鍵 |
語音和音頻 | 2W 揚聲器(101±3dB ) 雙麥克風(支持降噪),1 個聽筒 支持 Type C 耳機 |
傳感器 | 光線傳感器,距離傳感器,加速傳感器,磁力計,運動傳感器 |
指示和通知 | 2 個雙色燈,聲音,震動 |
性能參數 | |
CPU | 8 核 2.0GHz,1T AI 矢量運算能力 |
RAM+ROM | LPDDR4X:4GB(可選 3GB) EMMC:64GB(可選 32GB) |
開發環境 | |
操作系統 | Android 10 |
SDK | 迅遠軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
使用環境 | |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
儲存溫度 | -40℃ ~ 60℃ |
充電溫度 | 0 ~ 45℃ |
環境濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無凝結) |
防護等級 | IP67 |
跌落規格 | 可多次承受從 1.2 米高度跌落至水泥地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續 600 次 1.6 英尺/0.5 米滾動 |
靜電放電 ESD | ±15kV 空氣放電,±8kV 直接放電 |
數據通訊 | |
無線局域網 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/k/r/u/z(2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi) 802.1x(EAP)支持類型:EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA 支持加密方式:WEP,WPA/WPA2/WPA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0,WAPI, WPI-SMS4, EAPTLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA’,IEEE 802.11w Protected Management Frame 支持 802.11r 快速漫游 |
無線廣域網 | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B5/B8) GSM/EDG |
藍牙 | 藍牙 BT5.0 + BR/EDR + BLE,支持 Wi-Fi 共存,支持藍牙自動重連 |
GNSS | GPS-L1 支持 A-GPS,格洛納斯,北斗,伽利略 |
數據采集 | |
攝像頭 | 前置:500 萬像素,f/2.4 光圈 后置(盾牌):1600 萬像素自動對焦,支持 PDAF 相位對焦,f/1.85 光圈 閃光燈 LED 生成均衡白光,支持手電筒模式 |
條碼引擎(選配) | CM60,ME5066/ME8600 |
支持 一維條碼類型 | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25,Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 等。 |
支持 二維條碼類型 | PDF417,Micro PDF417,QR Code, Micro QR,DataMatrix,AZTEC,漢信碼,Maxicode,Composite,GM 碼等。 |
NFC(可選) | 支持 ISO15693,ISO14443A/B,MIFARE:Mifare S50,Mifare S70,Mifare UltraLight,Mifare Pro,Mifare Desfire,FeliCa |
RFID(Radio Frequency Identification)天線,是一種無線通信技術,通過無線電波傳輸信息,使物品得以自動識別和跟蹤,從而實現物聯網、智能物流等應用。rfid天線的工作原理分為兩個方面:接收端和發送端。一、接收端
迅遠有源RFID讀寫模塊是一種電子產品,主要應用于對物品進行標識和追蹤管理。相較于被動式RFID,有源式RFID中標簽內置一塊電池,能夠主動發送信號,具有讀取距離遠、數據傳輸速度快、能耐高環境干擾等特點。作為一種追蹤和管理工具,迅遠有源RF
RFID(射頻識別)讀寫器模塊是一種無線技術,它可以實現非接觸式身份驗證,無需開啟安全驗證功能或切換至安全模式。這種技術已經被廣泛應用于各種應用程序,例如庫存管理、電子貨架、車輛識別等。由于RFID讀寫器模塊非常多樣化,選擇適合您的讀寫器模